数据将从北京时间2019年8月1号开始统计,之前的数据不参与统计,彩票游戏有效投注将开启永久累计模式,实现把娱乐变成财富。
北京时间2019年8月1号开始,在TT彩的每一笔有效打码,累积到一定标准,即可升级,每升一级即可获得相对应的等级礼金,等级礼金累计最高可获得668668元,还可获得无门槛要求的周周俸禄、月月工资。让您的会员账号变成永久收益!
晋升等级标准 | 累积打码 | 晋升礼金 | 周俸禄 | 月工资 | 专属存取款加速通道 | 荣升VIP | 一对一客服经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1级 | 3万 | 10元 | - | 5元 | - | - | - |
2级 | 10万 | 15元 | - | 8元 | - | - | - |
3级 | 30万 | 35元 | 3元 | 20元 | - | - | - |
4级 | 50万 | 50元 | 8元 | 35元 | - | - | - |
5级 | 100万 | 80元 | 15元 | 70元 | - | - | - |
6级 | 200万 | 150元 | 25元 | 140元 | - | - | - |
7级 | 300万 | 250元 | 35元 | 210元 | - | - | - |
8级 | 500万 | 360元 | 50元 | 350元 | - | √ | - |
9级 | 800万 | 480元 | 80元 | 560元 | - | √ | - |
10级 | 1000万 | 600元 | 100元 | 700元 | - | √ | - |
11级 | 1200万 | 750元 | 120元 | 840元 | - | √ | √ |
12级 | 1400万 | 900元 | 140元 | 980元 | - | √ | √ |
13级 | 1700万 | 1100元 | 170元 | 1190元 | - | √ | √ |
14级 | 2000万 | 1300元 | 200元 | 1400元 | √ | √ | √ |
15级 | 2300万 | 1500元 | 230元 | 1610元 | √ | √ | √ |
16级 | 2600万 | 1800元 | 260元 | 1820元 | √ | √ | √ |
17级 | 3000万 | 2100元 | 300元 | 2100元 | √ | √ | √ |
18级 | 3400万 | 2400元 | 340元 | 2380元 | √ | √ | √ |
19级 | 3800万 | 2700元 | 380元 | 2660元 | √ | √ | √ |
20级 | 4300万 | 3000元 | 430元 | 3010元 | √ | √ | √ |
21级 | 4800万 | 3300元 | 480元 | 3360元 | √ | √ | √ |
22级 | 5300万 | 3500元 | 530元 | 3710元 | √ | √ | √ |
23级 | 5800万 | 3700元 | 580元 | 4060元 | √ | √ | √ |
24级 | 6300万 | 3900元 | 630元 | 4410元 | √ | √ | √ |
25级 | 6800万 | 4100元 | 680元 | 4760元 | √ | √ | √ |
26级 | 7800万 | 5200元 | 780元 | 5460元 | √ | √ | √ |
27级 | 8800万 | 5400元 | 880元 | 6160元 | √ | √ | √ |
28级 | 9800万 | 5600元 | 980元 | 6860元 | √ | √ | √ |
29级 | 1.1亿 | 6000元 | 1100元 | 10890元 | √ | √ | √ |
30级 | 1.3亿 | 6400元 | 1200元 | 12870元 | √ | √ | √ |
31级 | 1.4亿 | 6800元 | 1400元 | 13860元 | √ | √ | √ |
32级 | 1.5亿 | 7200元 | 1600元 | 14850元 | √ | √ | √ |
33级 | 1.7亿 | 8200元 | 1800元 | 16830元 | √ | √ | √ |
34级 | 1.8亿 | 9200元 | 2000元 | 17820元 | √ | √ | √ |
35级 | 1.9亿 | 10300元 | 2400元 | 18810元 | √ | √ | √ |
36级 | 2亿 | 11300元 | 2800元 | 19800元 | √ | √ | √ |
37级 | 2.3亿 | 12300元 | 3000元 | 22770元 | √ | √ | √ |
38级 | 2.6亿 | 14300元 | 3400元 | 25740元 | √ | √ | √ |
39级 | 2.9亿 | 16650元 | 3800元 | 28710元 | √ | √ | √ |
40级 | 3.2亿 | 18800元 | 4200元 | 31680元 | √ | √ | √ |
41级 | 3.5亿 | 23500元 | 4400元 | 34650元 | √ | √ | √ |
42级 | 4亿 | 28500元 | 4800元 | 39600元 | √ | √ | √ |
43级 | 4.5亿 | 33500元 | 5200元 | 44550元 | √ | √ | √ |
44级 | 5亿 | 34500元 | 5400元 | 49500元 | √ | √ | √ |
45级 | 5.5亿 | 36350元 | 5800元 | 54450元 | √ | √ | √ |
46级 | 6亿 | 38200元 | 6200元 | 59400元 | √ | √ | √ |
47级 | 7亿 | 58000元 | 7000元 | 69300元 | √ | √ | √ |
48级 | 8亿 | 67800元 | 8000元 | 79200元 | √ | √ | √ |
49级 | 9亿 | 77700元 | 9000元 | 89100元 | √ | √ | √ |
50级 | 10亿 | 88888元 | 10000元 | 99000元 | √ | √ | √ |
例: 会员每一笔彩票游戏投注累计达到100万打码量即可获得晋升礼金80元,每周可获得15元周俸禄,每月可获得70元月工资;当累计到200万有效投注,即可再次获得晋升礼金150元,每周可获得25元周俸禄,每月可获得140元月工资!
系统会在北京时间每周五更新数据,如需查询等级情况,请登入 TTCGJ.COM 输入会员账号,进行自助查询有效投注、等级等明细。
有效投注只计算彩票类的有效投注。
无需申请,专员将在北京时间每个星期五12:00前统计完成后进入TTCGJ.COM输入会员账号,并领取晋级奖金。达到标准的请在数据统计后至下周五之前领取,逾期未领取视为自动放弃金管家福利。
如:会员直接从等级5升级到等级8,跨越3个等级,即可获得晋升礼金:150(等级6)+250(等级7)+360(等级8)=760元
按您的等级来计算,北京时间每星期的星期五12:00前统计完成后进入TTCGJ.COM输入会员账号,并领取周周俸禄。达到标准请在数据统计后至下周五之前领取,逾期未领取视为自动放弃金管家福利。
❤:会员需在当周最低投注打码量100+即可领取当周对应会员等级的周俸禄!
按您的等级来计算,北京时间每个月的1日12:00前统计完成后进入TTCGJ.COM输入会员账号,并领取每月工资。达到标准请在数据统计后于每月最后一天之前领取,逾期未领取视为自动放弃金管家福利。
❤:会员需在当月最低投注打码量3000+即可领取当月对应会员等级的月俸禄工资!
1.系统会在北京时间每周五以及每月月初更新数据,达到标准请在指定时间内领取,逾期未领取视为自动放弃金管家福利。
2.所有优惠以人民币为结算金额,以北京时间为计时区间,所得礼金1倍流水即可提款。
3.该活动只为TT彩所有实质性玩家而设,如发现任何团体或个人,以不诚实方式套取红利或任何威胁、滥用公司优惠等行为,公司保留冻结、取消该团体或个人账户及账户结余的权利。
4.若会员对活动有争议时,为确保双方利益,杜绝身份盗用行为,TT彩有权要求会员提供充足有效的文件,用以确认是否享有该优惠的资质。
5.每位玩家、每一地址、每一电子邮箱、每一电话号码、相同支付卡/信用卡号码、及共享电脑环境(例如网吧、其它公用电脑等)只能享有一次优惠;若有重复申请账号行为,公司保留取消或收回会员优惠彩金的权利。
6.TT彩保留所有权利在任何时候可以更改、停止、取消该优惠活动。